ーーーこの記事は 5 分で読めますーーーー

ナッシュのスイーツって美味しいの?



どうやって食べるか教えて!
購入前に味や食べ方が分からないと不安ですよね。
本記事では、ナッシュのスイーツ5種類を食べた私が下記を解説します。
タップで読めます
最後まで読めば、ナッシュのスイーツを安心して頼めますよ!
ナッシュのスイーツを食べてみた!





冷凍スイーツって美味しいの?
正直食べる前はそう思っていました。
しかし、ナッシュのスイーツはいい意味で期待を裏切ってくれました。
ドーナツは「バナナ・チョコ・プレーン」の3種類。


とくに美味しかったのが「バナナドーナツ」です。


生地はふわふわで、噛むと口いっぱいにバナナの自然な甘みが広がります。
チアシードが入っており、プチプチした食感も楽しめます。


チアシードは、水分を吸収すると10倍以上に膨らみお腹にたまりやすいです。
はっきりいって、めちゃくちゃ美味しかったです。



バナナドーナツは、モンドセレクションで「銀賞」を受賞しているよ!
ミスタードーナツとサイズを比較


チョコドーナツは、味が濃すぎず優しめで毎日食べられそうな味でした。
プレーンドーナツは、クセがないため甘いものが苦手な人でも食べやすいと思いました。
チーズケーキバー


チーズケーキバーはしっとりした食感。
レモンの風味が効いており、甘すぎないのが良かったです。
ガトーショコラ


ガトーショコラは少し固めな食感。
冷凍スイーツとは思えない濃厚な味に感動しました。



筆者(20代男子)としては食べ応えが少し物足りなかったものの、味の満足感は高かったです。
ナッシュのスイーツのメニュー別料金


ナッシュのスイーツは2025年8月現在、5種類あります。(期間限定メニューは除く)
- ドーナツ:3種類
- ケーキバー:2種類
メニュー別料金を以下にまとめました。
【ドーナツ1食3個入り】
食数 | 1個あたり(税込) |
---|---|
6食 | 239円 |
8食 | 214円 |
10食 | 206円 |
20食 | 206円 |
チョコレートドーナツ(1食3個入り)


カロリー | 155kcal |
---|---|
たんぱく質 | 2.9g |
糖質 | 13.4g |
炭水化物 | 15.3g |
脂質 | 9.2g |
食物繊維 | 1.9g |
塩分 | 0.3g |
プレーンドーナツ(1食3個入り)


カロリー | 154kcal |
---|---|
たんぱく質 | 2.8g |
糖質 | 13.6g |
炭水化物 | 15.5g |
脂質 | 9.1g |
食物繊維 | 1.9g |
塩分 | 0.3g |
バナナドーナツ(1食3個入り)


カロリー | 154kcal |
---|---|
たんぱく質 | 2.8g |
糖質 | 13.7g |
炭水化物 | 15.6g |
脂質 | 9g |
食物繊維 | 1.9g |
塩分 | 0.3g |
【ケーキバー1食2個入り】
食数 | 1個あたり(税込) |
---|---|
6食 | 359円 |
8食 | 322円 |
10食 | 310円 |
20食 | 310円 |
チーズケーキバー(1食2個入り)


カロリー | 177kcal |
---|---|
たんぱく質 | 3.5g |
糖質 | 12.4g |
炭水化物 | 17.9g |
脂質 | 12g |
食物繊維 | 5.5g |
塩分 | 0.3g |
ガトーショコラバー(1食2個入り)


カロリー | 195kcal |
---|---|
たんぱく質 | 2.6g |
糖質 | 13g |
炭水化物 | 15.5g |
脂質 | 15.1g |
食物繊維 | 2.5g |
塩分 | 0.1g |
ナッシュのスイーツの保存・解凍方法・食べ方






当日中に食べきりましょう。
ナッシュのスイーツの注文方法


新規注文したい方
注文方法はお弁当と同じです。
以下の記事を参考にしてください。
継続中の方
コンビニスイーツと比較


サービス | 商品 | 料金(税込) | カロリー | 口コミ |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 206円 | バナナ:154kcal プレーン:154kcal チョコ:155kcal | 口コミ①あっさりしたお味 口コミ②ドーナツが最強 口コミ③うまぁ |
![]() ![]() ![]() ![]() | 310円 | チーズ:177kcal ショコラ:195kcal | 口コミ①あっさりしてて食後のデザートに良すぎる 口コミ②食べた後の満足感が高い | |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 138円 | 424kcal | 口コミ①めちゃくちゃ美味しい 口コミ②最近めっちゃ高いので買うのに勇気が必要 口コミ③やっぱ甘いなぁ生地ザクザクでおいしかった♡ |
![]() ![]() | 280円 | 263kcal | 口コミ①サイズはそれほど大きくなく、値段もなかなかですがクオリティは高い 口コミ②濃厚な甘いチーズクリームが最高 口コミ③レモンの酸味も感じられて爽やかに太れる | |
![]() ![]() | 270円 | 193kcal | 口コミ①セブンのこれ全然美味しくない 口コミ②パッケージをめくってすぐ、このクオリティが味わえるっていいんだよな。 口コミ③濃厚で美味しかった | |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 130円 | – | 口コミ①やっぱりファミマのオールドファッションは美味い 口コミ②ファミマのオールドファッションがめっちゃ美味いんだが 口コミ③ファミマのオールドファッション裏面全然チョコついてなくて泣いた |
![]() ![]() | 440円 | – | 口コミ①驚くほど濃厚でうますぎやろ 口コミ②過去一うまいチーズケーキがコレ 口コミ③世界一美味い | |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 181円 | 354kcal | 口コミ①冷凍庫に冷やして食べると更に美味しくなった 口コミ②いちばん甘い、ふわふわ 口コミ③甘くてじゅわりと油感もあり、チョコの風味も絶妙 |
![]() ![]() | 259円 | 135kcal | 口コミ①口溶けが良く軽い食感で、チーズのコクもしっかりと感じられる 口コミ②泡というより汁が溢れてジュワッとしたチーズケーキ 口コミ③ジュワッとフワフワで美味しい | |
![]() ![]() | 275円 | 162kcal | 口コミ①めっちゃチョコ濃厚 口コミ②食べた感じ、泡の印象はない!(笑)でも普通に美味しい〜 口コミ③美味しすぎて一生食べてたい |
※ナッシュの料金は10食プランの料金÷個数で計算
※出典:ナッシュ公式サイト・セブンイレブン公式サイト
・ファミリーマート公式サイト・ローソン公式サイト
- ナッシュは料金が高め
- ナッシュはカロリーが控えめ
- ナッシュはあっさりしたスイーツが多め
\総額3,000円OFF!/
ナッシュのスイーツに関するよくある質問


まとめ:ナッシュのスイーツを美味しく食べよう


本記事では、ナッシュのスイーツの味・料金・食べ方・注文方法を紹介しました。
- バナナドーナツが人気
- スイーツの口コミが高評価
- 解凍は冷蔵庫
冷凍スイーツとは思えない美味しさで、小腹が空いた時にぴったりです。
ぜひナッシュのスイーツを楽しんでください!
\総額3,000円OFF!/